|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 1 ano | Voltagem nominal: | 110 V a 480 V |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal: | 20A a 7000A | Velocidade: | 1500 rmp / 1800 rmp |
| Frequência: | 50 hertz 60 hertz | Peso: | 1040 kg |
| Modelo do motor: | WP4.1D100E200 | Alternador: | MP-A-80 |
| Potência nominal: | 80kW | Fase: | 3 |
| Marca do motor: | Marca Weichai | Cilindro do motor: | 4/L |
| Ruído: | 105 dB (A) | Porto de entrega: | Shanghai China |
| Tipo de saída: | AC 3a fase 220/380V 50/60Hz | Combustível: | 0#ou-10# Óleo diesel leve |
| Porto: | Xangai |
Gerador a diesel | Valor | |
Modelo | MP-W80 | |
Potência | 80 kW/100 KVA | |
Frequência | 50 Hz | |
Voltagem | 400 V | |
Tipo opcional | Tipo aberto/silencioso | |
Tamanho do tipo aberto | 1930*860*1218 mm | |
Peso do tipo aberto | 1040 kg | |
Motor | ||
Modelo | Weichai WP4.1D100E200 | |
Frigorífico | Arranjo 4L | |
Bore*Infarto | 105 mm*118 mm | |
Deslocamento | 2.3L | |
Consumo de combustível | 203 g/kw.h | |
Regulador de velocidade | Eletrônica | |
Alternador | ||
Marca opcional | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Tipo de excitador | Com um único rolamento, sem escova, auto-excitado | |
Fator de potência | 0.8 | |
Ajuste de tensão | ≥ 5% | |
Isolamento | H | |
Grau de protecção | Proteção IP23 | |
Controlador | ||
Marca da opção | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen | |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8618252604415