Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Voltagem nominal: | 110 V a 480 V |
---|---|---|---|
Corrente nominal: | 20A a 7000A | Velocidade: | 1500 rmp / 1800 rmp |
Frequência: | 50 hertz 60 hertz | Sistema de arranque: | 24 V DC de arranque elétrico |
Tipo: | Tipo de recipiente | Peso: | 21500kg |
Tipo de sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração por água | Modelo do motor: | 20V4000G63L |
Alternador: | MP-A-2500 | Potência nominal: | 2500KW/3125KVA |
Fase: | 3 | Marca do motor: | Marca MTU |
Cilindro do motor: | 20/V | Ruído: | 72dB (A) |
Porto de entrega: | Alemanha. | Tipo de saída: | AC 3a fase 220/380V 50/60Hz |
Combustível: | 0#ou-10# Óleo diesel leve |
Gerador a diesel | Valor | |
Modelo | MP-M2500 | |
Potência | 2500KW/3125KVA | |
Frequência | 50 Hz | |
Voltagem | 400 V | |
Tipo opcional | Tipo aberto/silencioso | |
Tamanho do tipo aberto | 12192*2438*2896mm | |
Peso do tipo aberto | 28600 kg | |
Motor | ||
Modelo | MTU 20V4000G63L | |
Frigorífico | Arranjo de 20 V | |
Bore*Infarto | 170 mm*210 mm | |
Deslocamento | 95.4L | |
Consumo de combustível | 192 g/kw.h | |
Regulador de velocidade | Eletrônica | |
Alternador | ||
Marca opcional | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Tipo de excitador | Com um único rolamento, sem escova, auto-excitado | |
Fator de potência | 0.8 | |
Ajuste de tensão | ≥ 5% | |
Isolamento | H | |
Grau de protecção | Proteção IP23 | |
Controlador | ||
Marca da opção | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8618252604415