Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Voltagem nominal: | 110 V a 480 V |
---|---|---|---|
Corrente nominal: | 20A a 7000A | Velocidade: | 1500 rmp / 1800 rmp |
Frequência: | 50 hertz 60 hertz | Sistema de arranque: | 24 V DC de arranque elétrico |
Tipo: | Tipo aberto | Peso: | 9300kg |
Tipo de sistema de arrefecimento: | Sistema de refrigeração por água | Modelo do motor: | 16V2000G65 |
Alternador: | MP-A-1100 | Potência nominal: | 880KW/1100KVA |
Fase: | 3 | Marca do motor: | Marca MTU |
Cilindro do motor: | 16/V | Ruído: | 102 dB (A) |
Porto de entrega: | Alemanha. | Tipo de saída: | AC 3a fase 220/380V 50/60Hz |
Combustível: | 0#ou-10# Óleo diesel leve | Porto: | Xangai |
Gerador a diesel | Valor | |
Modelo | MP-M1100 | |
Potência | 1100KVA/880KW | |
Frequência | 50 Hz | |
Voltagem | 400 V | |
Tipo opcional | Tipo aberto/silencioso | |
Tamanho do tipo aberto | 4500*2000*2300 mm | |
Peso do tipo aberto | 7800 kg | |
Motor | ||
Modelo | MTU 16V2000G65 | |
Frigorífico | Arranjo 16V | |
Bore*Infarto | 130 mm*150 mm | |
Deslocamento | 31.84L | |
Consumo de combustível | 198 g/kw.h | |
Regulador de velocidade | Eletrônica | |
Alternador | ||
Marca opcional | Stamford/Leroy Somer/Mecc Alte/Marathon | |
Tipo de excitador | Com um único rolamento, sem escova, auto-excitado | |
Fator de potência | 0.8 | |
Ajuste de tensão | ≥ 5% | |
Isolamento | H | |
Grau de protecção | Proteção IP23 | |
Controlador | ||
Marca da opção | Deepsea/Deif/ComAp/Smartgen |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8618252604415